2.45 tỷ
+12.4% so với T8
876 tr
COG: 35.7%
412 tr
8 SKU dưới min
328 tr
12 hóa đơn đến hạn
+185 tr
Dương tháng này
412 tr
Margin 16.8%
Doanh thu theo Chi nhánh (tháng 09/2026)
Cơ cấu Chi phí
Hiệu quả Chi nhánh
Cập nhật: 04/09/2026| Chi nhánh | Doanh thu | COG% | LN | TT |
|---|---|---|---|---|
| DT Nguyễn Huệ | 485 tr | 34.2% | 92 tr | Tốt |
| DT Landmark 81 | 412 tr | 36.1% | 68 tr | Tốt |
| DT Vincom Đồng Khởi | 378 tr | 35.8% | 61 tr | Ổn |
| DT Aeon Tân Phú | 295 tr | 38.4% | 38 tr | Cần theo dõi |
| DT Crescent Mall | 268 tr | 37.9% | 32 tr | Cần theo dõi |
Cảnh báo & Việc cần xử lý
8 NVL dưới tồn min
Trà Ô Long, Sữa tươi, Syrup Vải, Ly 500ml...
12 hóa đơn NCC đến hạn 7 ngày
Tổng giá trị: 187 triệu
5 phiếu sửa chữa đang mở
2 mức Khẩn cấp tại CN Landmark & Aeon
3 Yêu cầu mua hàng chờ duyệt BOD
YC-0926-014, YC-0926-015, YC-0926-018
Danh sách Chi nhánh
Dữ liệu nền cho Kho, Mua hàng, CCDC, TSCĐ & Bảo trì
DT Nguyễn Huệ
CN-001 · Quận 1, TP.HCM
DT Landmark 81
CN-002 · Bình Thạnh, TP.HCM
DT Vincom Đồng Khởi
CN-003 · Quận 1, TP.HCM
DT Aeon Tân Phú
CN-004 · Tân Phú, TP.HCM
DT Crescent Mall
CN-005 · Quận 7, TP.HCM
Master Nguyên Vật Liệu & Nhà cung cấp
Một NVL – sử dụng xuyên suốt nhiều phân hệ
| Mã NVL | Tên Nguyên vật liệu | Nhóm | ĐVT / Quy cách | Giá mua TB | NCC chính | Tồn min | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL-TRA-001 | Trà Ô Long Đài Loan | Trà | 1 thùng = 20 gói × 500g | 1.250.000đ | NCC Trà Việt | 5 thùng | Dưới min |
| NVL-SUA-002 | Sữa tươi không đường | Sữa | 1 thùng = 24 hộp × 1L | 480.000đ | Vinamilk / TH | 10 thùng | Đủ |
| NVL-SYR-015 | Syrup Vải | Syrup | 1 thùng = 12 chai × 750ml | 720.000đ | Monin VN | 3 thùng | Dưới min |
| NVL-TOP-008 | Trân châu đen | Topping | 1 bao = 5kg | 185.000đ | NCC Đài Loan | 20 bao | Đủ |
| NVL-LY-022 | Ly nhựa PET 500ml | Bao bì | 1 thùng = 1.000 cái | 320.000đ | Bao bì Minh Phú | 8 thùng | Dưới min |
| NVL-NAP-023 | Nắp đậy ly 500ml | Bao bì | 1 thùng = 1.000 cái | 95.000đ | Bao bì Minh Phú | 15 thùng | Đủ |
Nhà cung cấp (NCC)
| Mã NCC | Tên NCC | Nhóm hàng | Công nợ | Số PO T9 | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| NCC-001 | Công ty Trà Việt | Trà, Topping | 86.500.000đ | 7 | ★★★★☆ |
| NCC-002 | Vinamilk Distribution | Sữa | 124.200.000đ | 12 | ★★★★★ |
| NCC-003 | Monin Vietnam | Syrup | 45.800.000đ | 4 | ★★★★☆ |
| NCC-004 | Bao bì Minh Phú | Ly, Nắp, Ống hút | 71.300.000đ | 9 | ★★★☆☆ |
Yêu cầu mua hàng & Phê duyệt
Luồng: CN phát sinh → AM/SM nhập → Admin duyệt → KT NVL kiểm tra → Lập PO
| Mã YC | Chi nhánh | Người đề xuất | Ngày tạo | Giá trị ước tính | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC-0926-018 | DT Landmark 81 | Trần Thị B (SM) | 03/09/2026 | 28.450.000đ | Chờ BOD duyệt | |
| YC-0926-015 | DT Aeon Tân Phú | Phạm Thị D (AM) | 02/09/2026 | 15.200.000đ | Chờ BOD duyệt | |
| YC-0926-014 | DT Nguyễn Huệ | Nguyễn Văn A (SM) | 01/09/2026 | 42.800.000đ | KT NVL đang kiểm | |
| YC-0826-087 | DT Crescent Mall | Hoàng Văn E | 28/08/2026 | 19.600.000đ | Đã lập PO |
PO Mua hàng & Báo giá NCC
Theo dõi tiến độ PO → Nhập kho → Đối chiếu → Công nợ
| Mã PO | NCC | Ngày PO | Giá trị | Tiến độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-0926-042 | Vinamilk Distribution | 02/09/2026 | 48.600.000đ |
Nhập đủ
|
Hoàn tất |
| PO-0926-041 | Công ty Trà Việt | 01/09/2026 | 31.250.000đ |
Đang giao
|
Đang thực hiện |
| PO-0926-039 | Bao bì Minh Phú | 30/08/2026 | 22.400.000đ |
Chờ hàng
|
Chờ NCC |
Tồn kho & Định mức
Theo dõi tồn min/max theo chi nhánh – cơ sở tự động xác định nhu cầu mua
| Mã NVL | Tên NVL | Tồn hiện tại | Min | Max | Giá trị tồn | Cảnh báo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL-TRA-001 | Trà Ô Long Đài Loan | 3 thùng | 5 | 25 | 3.750.000đ | Dưới min |
| NVL-SUA-002 | Sữa tươi không đường | 18 thùng | 10 | 40 | 8.640.000đ | Ổn |
| NVL-SYR-015 | Syrup Vải | 2 thùng | 3 | 15 | 1.440.000đ | Dưới min |
| NVL-TOP-008 | Trân châu đen | 32 bao | 20 | 80 | 5.920.000đ | Ổn |
| NVL-LY-022 | Ly nhựa PET 500ml | 6 thùng | 8 | 30 | 1.920.000đ | Dưới min |
Xuất / Nhập / Điều chuyển NVL
Kho trung tâm ↔ Chi nhánh
| Mã phiếu | Loại | Từ / Đến | Ngày | Số dòng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| NK-0926-089 | Nhập kho | NCC Vinamilk → Kho TT | 03/09/2026 | 8 | Đã đối chiếu |
| XK-0926-156 | Xuất CN | Kho TT → DT Landmark 81 | 03/09/2026 | 15 | CN đã nhận |
| DC-0926-012 | Điều chuyển | DT Nguyễn Huệ → DT Aeon | 02/09/2026 | 4 | Hoàn tất |
BOM – Định mức món
Cơ sở KT NVL kiểm soát tiêu hao & tính COG
Trà sữa Ô Long (Size M)
Mã món: SP-TSO-M · COG ước tính: 12.800đ
| NVL | Định mức | ĐVT |
|---|---|---|
| Trà Ô Long | 8 | gram |
| Sữa tươi | 120 | ml |
| Syrup đường | 25 | ml |
| Trân châu đen | 35 | gram |
| Ly PET 500ml | 1 | cái |
| Nắp đậy | 1 | cái |
| Ống hút | 1 | cái |
Trà Vải (Size L)
Mã món: SP-TV-L · COG ước tính: 14.200đ
| NVL | Định mức | ĐVT |
|---|---|---|
| Trà xanh | 10 | gram |
| Syrup Vải | 40 | ml |
| Đường | 15 | gram |
| Đá viên | 150 | gram |
| Ly PET 700ml | 1 | cái |
| Nắp đậy | 1 | cái |
| Ống hút | 1 | cái |
Công cụ dụng cụ (CCDC)
Máy pha, máy xay, bình ủ, cân, POS, tủ mát...
| Mã CCDC | Tên thiết bị | Chi nhánh | Nguyên giá | GTCL | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| CCDC-MP-012 | Máy pha coffee Nuova Simonelli | DT Nguyễn Huệ | 48.500.000đ | 32.100.000đ | Hoạt động tốt |
| CCDC-MX-008 | Máy xay cà phê Mazzer | DT Landmark 81 | 18.200.000đ | 11.400.000đ | Cần bảo trì |
| CCDC-POS-025 | Máy POS Sunmi V2 | DT Aeon Tân Phú | 6.800.000đ | 4.200.000đ | Hoạt động tốt |
| CCDC-TM-019 | Tủ mát trưng bày 2 cánh | DT Crescent Mall | 22.000.000đ | 15.600.000đ | Đang sửa |
Tài sản cố định (TSCĐ)
Máy móc giá trị lớn, hệ thống máy lạnh, nội thất...
| Mã TSCĐ | Tên tài sản | Chi nhánh | Nguyên giá | Khấu hao TL | GTCL | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCD-ML-003 | Hệ thống máy lạnh multi Daikin | DT Nguyễn Huệ | 185.000.000đ | 42.300.000đ | 142.700.000đ | Đang dùng |
| TSCD-NT-007 | Bộ nội thất quầy bar + bàn ghế | DT Landmark 81 | 96.500.000đ | 28.900.000đ | 67.600.000đ | Đang dùng |
Yêu cầu sửa chữa / Bảo trì
Chi nhánh → Khu vực → Vị trí → Thiết bị → Phiếu sửa chữa
| Mã phiếu | Chi nhánh / Vị trí | Thiết bị | Phân loại | Mức độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-0926-028 | DT Landmark 81 · Quầy bar | Máy xay Mazzer | Máy móc | Khẩn cấp | Đang xử lý |
| SC-0926-027 | DT Aeon Tân Phú · Khu máy lạnh | Tủ mát 2 cánh | Điện / Điều hòa | Ngừng HĐ | Chờ linh kiện |
| SC-0926-025 | DT Nguyễn Huệ · Khu POS | Máy POS Sunmi | POS / Mạng | Bình thường | Hoàn thành |
Thu – Chi & Dòng tiền
Tiền mặt, Ngân hàng, Tạm ứng, Hoàn ứng, Thanh toán NCC
Tồn quỹ tiền mặt
86.450.000đ
Số dư ngân hàng
412.800.000đ
Dòng tiền tháng (ròng)
+185.200.000đ
| Mã phiếu | Loại | Nội dung | Ngày | Số tiền | Hình thức |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-0926-112 | Thu | Doanh thu App ngày 03/09 | 03/09/2026 | +42.850.000đ | Ngân hàng |
| PC-0926-089 | Chi | Thanh toán NCC Vinamilk PO-042 | 03/09/2026 | -48.600.000đ | Chuyển khoản |
| PC-0926-087 | Chi | Chi phí mặt bằng CN Landmark | 02/09/2026 | -65.000.000đ | Chuyển khoản |
Công nợ Nhà cung cấp
Đối chiếu PO – Nhập kho – Hóa đơn → Ghi nhận công nợ → Thanh toán
| NCC | Công nợ đầu kỳ | Phát sinh tăng | Đã thanh toán | Công nợ cuối | Hạn TT gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinamilk Distribution | 98.400.000đ | 74.200.000đ | 48.600.000đ | 124.000.000đ | 08/09/2026 |
| Công ty Trà Việt | 55.200.000đ | 31.250.000đ | 0đ | 86.450.000đ | 12/09/2026 |
| Bao bì Minh Phú | 48.900.000đ | 22.400.000đ | 0đ | 71.300.000đ | 15/09/2026 |
Đối soát Doanh thu App & Cửa hàng
Doanh thu App + Cửa hàng · Menu hệ thống · Kiểm kê hàng tháng
Doanh thu theo nguồn (T9/2026)
Đối soát App gần nhất
Báo cáo quản trị định kỳ
Theo phân hệ · Hàng tháng · Dành cho BOD
KT Tổng hợp
Báo cáo tổng hợp · Doanh thu · Chi phí · Dòng tiền · Công nợ
KT Nguyên vật liệu
Tồn kho · Nhập/Xuất · Mua hàng · Giá mua · Công nợ NCC · Định mức
KT CCDC
CCDC/MMTB · Phân bổ · Điều chuyển · Kiểm kê · Thanh lý · Chi phí SC
KT Nội bộ
COG · Số bán · Đối soát App & CN · Chi phí phát sinh · Kiểm kê CN
Kỹ thuật – Bảo trì
Số yêu cầu SC · Tình trạng xử lý · Chi phí sửa chữa · Lịch sử bảo trì
Báo cáo BOD Dashboard
Toàn hệ thống / theo CN · Lợi nhuận · Hiệu quả · Cảnh báo
Ma trận trách nhiệm (RACI Matrix)
Rõ ràng quyền: Ai tạo · Ai kiểm · Ai duyệt · Ai đối chiếu · Ai xem báo cáo
| Nghiệp vụ | BOD | KT TH | KT Nội bộ | KT NVL | KT CCDC | AM / SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duyệt mua hàng | Duyệt | Theo dõi | — | Đề xuất/Kiểm | Đề xuất/Kiểm | Đề xuất |
| Master NCC | — | QL phạm vi | — | Quản lý NVL | Quản lý CCDC | — |
| Yêu cầu mua hàng | Duyệt | — | — | Kiểm tra NVL | Kiểm tra CCDC | Nhập đề xuất |
| Nhập kho | — | — | — | Đối chiếu NVL | Đối chiếu CCDC | Nhập liệu CN |
| Tồn kho | Xem tổng | Tổng hợp | — | Theo dõi NVL | Theo dõi CCDC | Quản lý CN |
| Công nợ NCC | Duyệt | Tổng hợp | Theo dõi | Theo dõi NVL | Theo dõi CCDC | — |
| Thu / Chi | — | Tổng hợp | Thực hiện | — | — | — |
| Đối soát doanh thu | — | Tổng hợp | Thực hiện | — | — | — |
| Sửa chữa / Bảo trì | — | Tổng hợp | — | — | Theo dõi TB | Nhập yêu cầu |
| Báo cáo quản trị | Xem/Duyệt | Tổng hợp chung | Thực hiện NB | Báo cáo NVL | Báo cáo CCDC | Xem theo CN |